Преимущество оборудования
Жидкая технология изготовления резыны максимально сохраняет длинную молекулярную цепь природной резыны, добавки для резиновых изделий нанометра особой рецептуры делает добавку смешиваться в резине более быстро и однородно.В связи с этим содержание природной резины износостойкой резины Синьхая достигает 97%.
Данные испытания показали, что разные свойства износостойкой резины Синьхая отличные.
Показатель износостойкости 128%
Эластичность 80%.
Прочность на разрыв 23.5MP.
Прочность при раздирании 168N/mm.
Технические параметры
Вид резины | 35 | 40 | 50 | 60 | HD62 | HD70 | HDS | N55 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цвет | Красная | Красная | Красная /Жёлтая | Красная/Жёлтая | Чёрная | Чёрная | Красная | Жёлтая | |
Тип полимера | Природно | Природно | Природно | Природно | Природно/синтетически | Природно/синтетически | Природно/синтетически | NBR | |
Наименования | Стандартно | ||||||||
Твёрдость | GB/T6031-1998 | 35 | 39 | 50 | 60 | 62 | 70 | 70 | 55 |
Прочность на разрыв(MPa) | GB/T528-1998 | 23.5 | 25 | 29 | 28 | 22 | 23 | 22.8 | 19 |
Удлинение при разрыве% | GB/T528-1998 | 866 | 750 | 750 | 750 | 700 | 600 | 580 | 740 |
Остаточная деформа% | GB/T528-1998 | 4 | 6 | 20 | 40 | 12 | 14 | 25 | 12 |
Прочность при раздиран(N/mm) | GB/T529-1998 | 81.34 | 80 | 140 | 168 | 136 | 142 | 100 | 71 |
Эластичность% | GB/T1681-1991 | 76 | 74 | 68 | 56 | 50 | 44 | 57 | 34 |
удельный вес | GB/T533-1991 | 0.95 | 0.95 | 1.06 | 1.1 | 1.12 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
диапазон температуры | -40 - 70oC | -40 - 70oC | -40 - 70oC | -40 - 75oC | -40 - 75oC | -40 - 75oC | -40 - 75oC | -40 - 110oC | |
Износостойкостьr |
GB/T9867-1988 мокрого | >=128% | >=90% | >=40% | >=20% | >=40% | >=40% | >=38% | >=16% |