Преимущества продукции
1.Путем кования может устранить несколько недостатка маталлов в процессе плавки , такие как рыхлое литое состояние, но оптимизировать микро-организационную структуру, одновременно, поскольку сохраненить целостности металлов. свойства машины из поковки лучше, чем отливка.
2.Износостойкость кузнечного стального шара полностью зависит от использованные материалы, Синьхай обычно принимает износостойкий стальной шар из крупных сталелитейных заводов. Такие стальные шары хорошая ударопрочность, выносливость, хорошая износостойкость и неуязвимость.
Применение продукции
Данные стальные шары в основном применяется для мокрого измельчения железной руды, меди, золота, меди, свинца и цинка и других областях.
Технические параметры
диаметр (mm) | материал серии A | материал серии B | материал серии C | материал серии D | ||||||||
верхная твертость |
внутренная твертость | ударная сила | верхная твертость |
внутренная твертость | ударная сила | верхная твертость |
внутренная твертость | ударная сила | верхная твертость |
внутренная твертость | ударная сила | |
φ25 | 60-65 | 58-63 | ≥12J/CM2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
φ30 | 60-65 | 55-60 | ≥12J/CM2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
φ35 | 60-65 | 55-60 | ≥12J/CM2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
φ40 | 60-65 | 55-63 | ≥12J/CM2 | 60-65 | 60-65 | ≥12J/CM2 | — | — | — | — | — | — |
φ50 | 60-65 | 45-50 | ≥12J/CM2 | 60-65 | 60-65 | ≥12J/CM2 | — | — | — | — | — | — |
φ60 | 60-65 | 42-47 | ≥12J/CM2 | 60-65 | 60-65 | ≥12J/CM2 | — | — | — | — | — | — |
φ70 | 60-65 | 40-45 | ≥12J/CM2 | 60-65 | 60-65 | ≥12J/CM2 | — | — | — | — | — | — |
φ75 | 60-65 | 40-45 | ≥12J/CM2 | 60-65 | 60-65 | ≥12J/CM2 | — | — | — | — | — | — |
φ80 | 60-65 | 37-42 | ≥12J/CM2 | 60-65 | 60-65 | ≥12J/CM2 | — | — | — | — | — | — |
φ90 | 60-65 | 37-42 | ≥12J/CM2 | 58-63 | 52-60 | ≥12J/CM2 | — | — | — | — | — | — |
φ100 | 58-63 | 37-42 | ≥12J/CM2 | 53-58 | 42-58 | ≥12J/CM2 | 58-62 | 58-60 | ≥14J/CM2 | 60-65 | 60-65 | ≥14J/CM2 |
φ110 | 55-63 | 35-40 | ≥12J/CM2 | 53-58 | 45-50 | ≥12J/CM2 | 58-62 | 58-60 | ≥14J/CM2 | 60-65 | 60-65 | ≥14J/CM2 |
φ120 | 55-63 | 35-40 | ≥12J/CM2 | 53-58 | 45-50 | ≥12J/CM2 | 55-62 | 58-60 | ≥14J/CM2 | 60-65 | 60-65 | ≥14J/CM2 |
φ125 | 50-55 | 35-40 | ≥12J/CM2 | 53-58 | 45-50 | ≥12J/CM2 | 55-62 | 52-58 | ≥14J/CM2 | 60-65 | 58-63 | ≥14J/CM2 |
φ130 | 50-55 | 35-40 | ≥12J/CM2 | 53-58 | 40-45 | ≥12J/CM2 | 55-58 | 50-55 | ≥14J/CM2 | 60-65 | 58-63 | ≥14J/CM2 |
φ140 | — | — | ≥12J/CM2 | 53-58 | 40-45 | ≥12J/CM2 | 55-58 | 45-55 | ≥14J/CM2 | 60-65 | 55-60 | ≥14J/CM2 |
φ150 | — | — | ≥12J/CM2 | 53-58 | 40-45 | ≥12J/CM2 | 55-58 | 40-45 | ≥14J/CM2 | 60-65 | 53-58 | ≥14J/CM2 |
1.В таких условиях что стальной шар нормально работает ,мы можем всячески повысить твертость или на основании требования клиентов.
2.Данные стальные шары используемые в испытание диаметр составил 100mm,и высота испытательной машины был 7.5m. Стальной шар может работать выше 10000 разов. и количество раз усталости при ударе других определяют по следующей формуле:
N=10000?100/D
В том числе N=количество раз усталости при ударе , D=диаметр стального шара.